Zurück zur Produktgruppen-Auswahl

Streng-duct PP gemufft

Die erstklassigen Streng-duct PP Rohre und Formteile sind für Freispiegelleitungen im Abwasserbereich konzipiert. Die Herstellung mit hochwertigen, in Spritzguss vorgefertigten, aufgesteckten Muffen garantiert eine einfache und sichere Verlegung mit hohen Reserven im Betrieb. Wir verwenden füllstoffreies Polypropylen und stellen nach EN 1852 her. Das Rohrsystem ist nach den Prüfrichtlinien von Qplus zertifiziert. Streng-duct PP-Rohre sind in den Festigkeitsklassen SN4, SN8, SN12 und SN16 erhältlich, zusätzlich sind Ausführungen als Sickerrohr, gelocht oder geschlitzt, verfügbar. Die hohe Qualität des speziell für die Anwendung optimierten PP-HM Materials steht für eine langjährige und zuverlässige Einsatzdauer der Rohre.

  • SP Kanalrohre gemufft inkl. Dichtungen

    PP-HM füllstofffrei

    EN 1852 / R 592012 / Qplus 15009
    SDR 33 / S 16 / SN 4

    Kurzlängen auf Anfrage

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e D C A L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm kg/m m /m
    110 175.415.030 3.4 129.2 20.0 51.0 6000 1.160 270 5.10
    125 175.415.032 3.9 147.3 23.0 56.0 6000 1.500 192 6.65
    160 175.415.036 4.9 186.3 29.0 65.0 6000 2.410 108 10.65
    200 175.415.040 6.2 230.6 36.0 77.0 6000 3.860 90 17.30
  • SP Kanalrohre gemufft inkl. Dichtungen

    PP-HM füllstofffrei

    EN 1852 / R 592012 / Qplus 15009
    SDR 29 / S 14 / SN 8

    Kurzlängen auf Anfrage

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e D C A L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm kg/m m /m
    110 176.415.030 3.8 129.2 20.0 51.0 6000 1.270 270 5.70
    125 176.415.032 4.3 147.3 23.0 56.0 6000 1.650 192 7.25
    160 176.415.036 5.5 186.3 29.0 65.0 6000 2.690 108 11.85
    200 176.415.040 6.9 230.6 36.0 77.0 6000 4.230 90 19.20
    250 176.415.044 8.6 290.8 48.0 90.0 6000 6.640 48 30.85
    315 176.415.048 10.8 361.1 57.0 108.0 6000 10.540 36 48.70
    400 176.415.052 13.7 455.3 65.0 121.0 6000 17.110 24 81.00
    500 176.415.056 17.1 568.6 90.0 130.0 6000 27.050 12 137.00
  • SP Kanalrohre gemufft inkl. Dichtungen

    PP-HM füllstofffrei

    EN 1852 / R 592012 / Qplus 15009
    SDR 26 / S 12.5 / SN 12

    Kurzlängen auf Anfrage

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e D C A L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm kg/m m /m
    110 177.415.030 4.2 129.2 20.0 51.0 6000 1.400 270 6.25
    125 177.415.032 4.8 147.3 23.0 56.0 6000 1.820 192 8.05
    160 177.415.036 6.2 186.3 29.0 65.0 6000 3.000 108 13.30
    200 177.415.040 7.7 230.6 36.0 77.0 6000 4.670 90 21.30
    250 177.415.044 9.6 290.8 48.0 90.0 6000 7.320 48 34.25
    315 177.415.048 12.1 361.1 57.0 108.0 6000 11.700 36 54.30
    400 177.415.052 15.3 455.3 65.0 121.0 6000 18.900 24 90.20
    500 177.415.056 19.1 568.6 90.0 130.0 6000 29.810 12 152.00
    630 177.415.060 24.1 714.3 113.0 165.0 6000 48.080 12 246.00
  • SP Kanalrohre gemufft inkl. Dichtungen

    PP-HM füllstofffrei

    EN 1852 / R 592012 / Qplus 15009
    SDR 22 / S 10.5 / SN 16

    Kurzlängen auf Anfrage

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e D C A L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm kg/m m /m
    110 177.425.030 5.0 129.2 20.0 51.0 6000 1.630 270 7.30
    125 177.425.032 5.7 147.3 23.0 56.0 6000 2.120 192 11.55
    160 177.425.036 7.3 186.3 29.0 65.0 6000 3.480 108 15.45
    200 177.425.040 9.1 230.6 36.0 77.0 6000 5.450 90 24.95
    250 177.425.044 11.4 290.8 48.0 90.0 6000 8.550 48 40.30
    315 177.425.048 14.4 361.1 57.0 108.0 6000 13.660 36 64.00
    400 177.425.052 18.2 455.3 65.0 121.0 6000 22.060 24 106.00
    500 177.425.056 22.8 568.6 90.0 130.0 6000 34.790 12 180.00
    630 177.425.060 28.7 714.3 113.0 165.0 6000 55.920 12 289.00
    400 177.600.052 22.060 24 131.30
  • SP Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Lochung 140°

    PP-HM füllstofffrei

    EN 1852 / R 592012 / Qplus 15009
    SDR 33 / S 16 / SN 4

    Weitere Ausführungen auf Anfrage

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e D C A L Winkel Ø Loch- Eintritt Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm in ° mm reihen cm²/m kg/m m /m
    110 175.515.030 3.4 129.2 20.0 51.0 6000 140 12 6 68 1.160 270 5.35
    125 175.515.032 3.9 147.3 23.0 56.0 6000 140 12 6 68 1.500 192 7.00
    160 175.515.036 4.9 186.3 29.0 65.0 6000 140 12 6 68 2.410 108 11.20
    200 175.515.040 6.2 230.6 36.0 77.0 6000 140 16 6 121 3.860 90 18.20
  • SP Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Lochung 140°

    PP-HM füllstofffrei

    EN 1852 / R 592012 / Qplus 15009
    SDR 29 / S 14 / SN 8

    Weitere Ausführungen auf Anfrage

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e D C A L Winkel Ø Loch- Eintritt Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm in ° mm reihen cm²/m kg/m m /m
    110 176.515.030 3.8 129.2 20.0 51.0 6000 140 12 6 68 1.270 270 6.00
    125 176.515.032 4.3 147.3 23.0 56.0 6000 140 12 6 68 1.650 192 7.65
    160 176.515.036 5.5 186.3 29.0 65.0 6000 140 12 6 68 2.690 108 12.50
    200 176.515.040 6.9 230.6 36.0 77.0 6000 140 16 6 121 4.230 90 20.20
    250 176.515.044 8.6 290.8 48.0 90.0 6000 140 16 6 121 6.640 48 32.40
    315 176.515.048 10.8 361.1 57.0 108.0 6000 140 16 6 121 10.540 36 51.15
    400 176.515.052 13.7 455.3 65.0 121.0 6000 140 16 6 121 17.110 24 84.90
    500 176.515.0561 17.1 568.6 90.0 130.0 6000 140 16 6 121 27.050 12 167.00
    1 kein Lagerartikel
  • SP Mehrzweck-Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Schlitzung 120°

    PP-HM füllstofffrei, Schlitzung mit Fingerfräser

    EN 1852 / R 592012 / Qplus 15009
    SDR 29 / S 14 / SN 8

    Weitere Ausführungen auf Anfrage

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e D C A L Winkel Ø Eintritt Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm in ° mm cm²/m kg/m m /m
    110 176.615.0301 3.8 129.2 20.0 51.0 6000 120 10 >68 1.270 270 16.20
    125 176.615.0321 4.3 147.3 23.0 56.0 6000 120 10 >68 1.650 192 17.80
    160 176.615.0361 5.5 186.3 29.0 65.0 6000 120 10 >68 2.690 108 22.30
    200 176.615.0401 6.9 230.6 36.0 77.0 6000 120 12 >120 4.230 90 29.90
    250 176.615.0441 8.6 290.8 48.0 90.0 6000 120 12 >150 6.640 48 44.20
    315 176.615.0481 10.8 361.1 57.0 108.0 6000 120 12 >150 10.540 36 65.60
    400 176.615.0521 13.7 455.3 65.0 121.0 6000 120 12 >150 17.110 24 102.40
    1 kein Lagerartikel
  • SP Mehrzweck-Sickerrohre gemufft inkl. Dichtungen, mit Schlitzung 120°

    PP-HM füllstofffrei, Schlitzung mit Fingerfräser

    EN 1852 / R 592012 / Qplus 15009
    SDR 22 / S 10.5 / SN 16

    Weitere Ausführungen auf Anfrage

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e D C A L Winkel Ø Eintritt Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm in ° mm cm²/m kg/m m /m
    110 177.625.0301 5.0 129.2 20.0 51.0 6000 120 10 >68 1.630 270 17.80
    125 177.625.0321 5.7 147.3 23.0 56.0 6000 120 10 >68 2.120 192 21.90
    160 177.625.0361 7.3 186.3 29.0 65.0 6000 120 10 >68 3.480 108 26.10
    200 177.625.0401 9.1 230.6 36.0 77.0 6000 120 12 >120 5.450 90 35.60
    250 177.625.0441 11.4 290.8 48.0 90.0 6000 120 12 >150 8.550 48 53.70
    315 177.625.0481 14.4 361.1 57.0 108.0 6000 120 12 >150 13.660 36 80.95
    400 177.625.0521 18.2 455.3 65.0 121.0 6000 120 12 >150 22.060 24 127.50
    500 177.625.0561 22.8 568.6 90.0 130.0 6000 140 12 >150 34.790 12 238.00
    1 kein Lagerartikel
  • SP Teilsickerrohre gemufft inkl. Dichtung mit Schlitzung 220°

    PP-HM füllstofffrei, Schlitzung mit Fingerfräser

    EN 1852 / R 592012 / Qplus 15009
    SDR 29 / S 14 / SN 8

    Weitere Ausführungen auf Anfrage

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e D C A L Winkel Ø Eintritt Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm in ° mm cm²/m kg/m m /m
    110 176.616.0301 3.8 129.2 20.0 51.0 6000 220 10 >100 1.270 270 20.80
    125 176.616.0321 4.3 147.3 23.0 56.0 6000 220 10 >100 1.650 192 23.10
    160 176.616.0361 5.5 186.3 29.0 65.0 6000 220 10 >100 2.690 108 27.40
    200 176.616.0401 6.9 230.6 36.0 77.0 6000 220 12 >150 4.230 90 35.10
    250 176.616.0441 8.6 290.8 48.0 90.0 6000 220 12 >180 6.640 48 50.90
    315 176.616.0481 10.8 361.1 57.0 108.0 6000 220 12 >180 10.540 36 75.50
    400 176.616.0521 13.7 455.3 65.0 121.0 6000 220 12 >180 17.110 24 114.10
    1 kein Lagerartikel
  • SP Teilsickerrohre gemufft inkl. Dichtung mit Schlitzung 220°

    PP-HM füllstofffrei, Schlitzung mit Fingerfräser

    EN 1852 / R 592012 / Qplus 15009
    SDR 22 / S 10.5 / SN 16

    Weitere Ausführungen auf Anfrage

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e D C A L Winkel Ø Eintritt Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm in ° mm cm²/m kg/m m /m
    110 177.626.0301 5.0 129.2 20.0 51.0 6000 220 10 >100 1.630 270 22.70
    125 177.626.0321 5.7 147.3 23.0 56.0 6000 220 10 >100 2.120 192 26.80
    160 177.626.0361 7.3 186.3 29.0 65.0 6000 220 10 >100 3.480 108 30.90
    200 177.626.0401 9.1 230.6 36.0 77.0 6000 220 12 >150 5.450 90 40.90
    250 177.626.0441 11.4 290.8 48.0 90.0 6000 220 12 >180 8.550 48 60.30
    315 177.626.0481 14.4 361.1 57.0 108.0 6000 220 12 >180 13.660 36 89.90
    400 177.626.0521 18.2 455.3 65.0 121.0 6000 220 12 >180 22.060 24 139.60
    1 kein Lagerartikel
  • SP Vollsickerrohre gemufft inkl. Dichtung mit Schlitzung 360°

    PP-HM füllstofffrei, Schlitzung mit Fingerfräser

    EN 1852 / R 592012 / Qplus 15009
    SDR 29 / S 14 / SN 8

    Weitere Ausführungen auf Anfrage

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e D C A L Winkel Ø Eintritt Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm in ° mm cm²/m kg/m m /m
    110 176.715.0301 3.8 129.2 20.0 51.0 6000 360 10 >120 1.270 270 23.90
    125 176.715.0321 4.3 147.3 23.0 56.0 6000 360 10 >120 1.650 192 25.80
    160 176.715.0361 5.5 186.3 29.0 65.0 6000 360 10 >120 2.690 108 30.20
    200 176.715.0401 6.9 230.6 36.0 77.0 6000 360 12 >200 4.230 90 37.80
    250 176.715.0441 8.6 290.8 48.0 90.0 6000 360 12 >240 6.640 48 54.40
    315 176.715.0481 10.8 361.1 57.0 108.0 6000 360 12 >240 10.540 36 78.80
    400 176.715.0521 13.7 455.3 65.0 121.0 6000 360 12 >240 17.110 24 119.50
    1 kein Lagerartikel
  • SP Vollsickerrohre gemufft inkl. Dichtung mit Schlitzung 360°

    PP-HM füllstofffrei, Schlitzung mit Fingerfräser

    EN 1852 / R 592012 / Qplus 15009
    SDR 22 / S 10.5 / SN 16

    Weitere Ausführungen auf Anfrage

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e D C A L Winkel Ø Eintritt Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm in ° mm cm²/m kg/m m /m
    110 177.715.0301 5.0 129.2 20.0 51.0 6000 360 10 >120 1.630 270 25.70
    125 177.715.0321 5.7 147.3 23.0 56.0 6000 360 10 >120 2.120 192 29.90
    160 177.715.0361 7.3 186.3 29.0 65.0 6000 360 10 >120 3.480 108 34.10
    200 177.715.0401 9.1 230.6 36.0 77.0 6000 360 12 >200 5.450 90 43.90
    250 177.715.0441 11.4 290.8 48.0 90.0 6000 360 12 >240 8.550 48 65.70
    315 177.715.0481 14.4 361.1 57.0 108.0 6000 360 12 >240 13.660 36 96.10
    400 177.715.0521 18.2 455.3 65.0 121.0 6000 360 12 >360 22.060 24 146.20
    1 kein Lagerartikel
  • SP Steckmuffen-Bogen 15° gespritzt inkl. Dichtungen

    PP-HM füllstofffrei

    EN 1852 / R 592012 / Qplus 15009
    S 13.3 / SN 8 (SN 12)

    Mehr Informationen
    dn Artikel- D C A L1 Z1 Z2 Gewicht Karton Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm mm kg/Stk. Stk. Stk. /Stk.
    110 174.301.030 130.0 20.0 44.0 74.0 11.1 26.6 0.265 72 288 3.80
    125 174.301.032 148.1 23.0 48.0 82.0 12.0 30.0 0.368 50 200 5.10
    160 174.301.036 187.3 29.0 55.0 98.0 15.2 38.2 0.700 24 96 8.50
    200 174.301.040 232.0 36.0 64.0 117.0 19.6 46.8 1.056 10 40 19.00
    250 174.301.044 290.8 48.0 75.0 144.0 27.0 60.0 2.430 5 20 48.00
    315 174.301.048 361.1 57.0 89.0 171.0 33.0 74.0 4.593 12 12 86.00
    400 174.301.052 455.3 65.0 108.0 209.0 38.0 96.0 9.130 3 3 135.00
    500 174.435.0561 568.6 90.0 130.0 300.0 55.0 230.0 33.000 1 2 490.00
    630 174.435.0601 714.3 113.0 165.0 400.0 80.0 300.0 49.000 1 1 1225.00
    1 handgefertigt / ergänzende Masse auf Anfrage
  • SP Steckmuffen-Bogen 15° inkl. Dichtungen, handgefertigt für Rohre PP SN16 ab DN400

    PP-HM füllstofffrei

    EN1852 / R592012 / Qplus 15009
    SDR 22 / S 10.5 / SN16

    Mehr Informationen
    dn Artikel- D C A L1 Z1 Z2 Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm mm kg/Stk. /Stk.
    400 174.441.0521 455.3 65.0 108.0 209.0 26.0 191.0 16.200 285.00
    500 174.441.0561 568.6 90.0 130.0 300.0 55.0 230.0 40.800 540.00
    630 174.441.0601 714.3 113.0 165.0 400.0 80.0 300.0 57.000 1348.00
    1 handgefertigt / ergänzende Masse auf Anfrage
  • SP Steckmuffen-Bogen 30° gespritzt inkl. Dichtungen

    PP-HM füllstofffrei

    EN 1852 / R 592012 / Qplus 15009
    S 13.3 / SN 8 (SN 12)

    Mehr Informationen
    dn Artikel- D C A L1 Z1 Z2 Gewicht Karton Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm mm kg/Stk. Stk. Stk. /Stk.
    110 174.303.030 129.2 20.0 44.0 74.0 19.7 35.2 0.278 60 240 3.80
    125 174.303.032 147.3 23.0 48.0 82.0 22.0 39.8 0.408 40 160 5.10
    160 174.303.036 186.3 29.0 55.0 98.0 27.8 50.8 0.767 20 80 8.50
    200 174.303.040 230.6 36.0 64.0 117.0 34.9 62.1 1.418 8 32 19.00
    250 174.303.044 290.8 48.0 75.0 144.0 47.5 80.5 2.692 5 20 48.00
    315 174.303.048 361.1 57.0 89.0 171.0 58.0 99.0 5.100 8 8 86.00
    400 174.303.052 455.3 65.0 108.0 209.0 69.0 127.0 10.185 3 3 135.00
    500 174.437.0561 568.6 90.0 130.0 300.0 152.0 359.0 40.000 1 1 530.00
    630 174.437.0601 714.3 113.0 165.0 400.0 133.0 398.0 61.000 1 1 1385.00
    1 handgefertigt / ergänzende Masse auf Anfrage
  • SP Steckmuffen-Bogen 30° inkl. Dichtungen, handgefertigt für Rohre PP SN16 ab DN400

    PP-HM füllstofffrei

    EN1852 / R592012 / Qplus 15009
    SDR 22 / S 10.5 / SN16

    Mehr Informationen
    dn Artikel- D C A L1 Z1 Z2 Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm mm kg/Stk. /Stk.
    400 174.443.0521 455.3 65.0 108.0 209.0 54.0 218.0 23.200 285.00
    500 174.443.0561 568.6 90.0 130.0 300.0 152.0 359.0 51.500 583.00
    630 174.443.0601 714.3 113.0 165.0 400.0 133.0 398.0 71.000 1523.00
    1 handgefertigt / ergänzende Masse auf Anfrage
  • SP Steckmuffen-Bogen 45° gespritzt inkl. Dichtungen

    PP-HM füllstofffrei

    EN 1852 / R 592012 / Qplus 15009
    S 13.3 / SN 8 (SN 12)

    Mehr Informationen
    dn Artikel- D C A L1 Z1 Z2 Gewicht Karton Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm mm kg/Stk. Stk. Stk. /Stk.
    110 174.305.030 129.2 20.0 44.0 74.0 29.0 64.4 0.302 58 232 3.80
    125 174.305.032 147.3 23.0 48.0 82.0 32.5 50.4 0.433 40 160 5.10
    160 174.305.036 186.3 29.0 55.0 98.0 41.3 64.3 0.843 16 64 8.50
    200 174.305.040 230.6 36.0 64.0 117.0 51.4 78.6 1.570 8 32 19.00
    250 174.305.044 290.8 48.0 75.0 144.0 69.0 102.0 2.960 4 16 48.00
    315 174.305.048 361.1 57.0 89.0 171.0 85.0 126.0 5.650 6 6 86.00
    400 174.305.052 455.3 65.0 108.0 209.0 102.0 160.0 11.150 3 3 135.00
    500 174.439.0561 568.6 90.0 130.0 300.0 120.0 490.0 30.500 1 2 740.00
    630 174.439.0601 714.3 113.0 165.0 400.0 200.0 610.0 68.000 1 1 1695.00
    1 handgefertigt / ergänzende Masse auf Anfrage
  • SP Steckmuffen-Bogen 45° inkl. Dichtungen, handgefertigt für Rohre PP SN16 ab DN400

    PP-HM füllstofffrei

    EN1852 / R592012 / Qplus 15009
    SDR 22 / S 10.5 / SN16

    Mehr Informationen
    dn Artikel- D C A L1 Z1 Z2 Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm mm kg/Stk. /Stk.
    400 174.445.0521 455.3 65.0 108.0 249.0 70.0 274.0 23.200 462.00
    500 174.445.0561 568.6 90.0 130.0 300.0 120.0 490.0 39.227 814.00
    630 174.445.0601 714.3 113.0 165.0 400.0 200.0 610.0 80.000 1864.00
    1 handgefertigt / ergänzende Masse auf Anfrage
  • SP Steckmuffen-Bogen 88.5° gespritzt inkl. Dichtungen

    PP-HM füllstofffrei

    EN 1852 / R 592012 / Qplus 15009
    S 13.3 / SN 8 (SN 12)

    Für dn400 kann 2 x Bogen 45° verwendet werden

    Mehr Informationen
    dn Artikel- D C A L1 Z1 Z2 Gewicht Karton Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm mm kg/Stk. Stk. Stk. /Stk.
    110 174.309.030 129.2 20.0 44.0 74.0 64.2 79.7 0.375 48 192 4.70
    125 174.309.032 147.3 23.0 48.0 82.0 73.1 91.0 0.519 30 120 5.90
    160 174.309.036 186.3 29.0 55.0 98.0 93.1 116.1 0.958 15 60 10.70
    200 174.309.040 230.6 36.0 64.0 117.0 114.4 141.6 1.930 7 28 26.00
    250 174.309.044 290.8 48.0 75.0 144.0 148.5 182.0 3.695 16 16 52.00
    315 174.309.048 361.1 57.0 89.0 171.0 184.0 225.0 7.112 6 6 93.00
    500 174.447.0561 568.6 90.0 130.0 300.0 540.0 753.0 47.000 1 1 950.00
    630 174.447.0601,2 714.3 113.0 165.0 400.0 626.0 893.0 65.000 1 1 2650.00
    1 handgefertigt / ergänzende Masse auf Anfrage
    2 kein Lagerartikel
  • SP Steckmuffen-Abzweiger 45° egal inkl. Dichtungen

    Gespritzt, PP-HM füllstofffrei

    EN 1852 / R 592012 / Qplus 15009
    S 13.3 / SN 8 (SN 12)

    Mehr Informationen
    dn Artikel- D C A L1 Z1 Z2 L Gewicht Karton Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm mm mm kg/Stk. Stk. Stk. /Stk.
    110 174.311.030 130.0 20.0 44.0 74.0 30.0 153.0 321 0.640 22 88 7.10
    125 174.311.032 148.1 23.0 48.0 82.0 34.0 171.0 358 0.925 12 48 10.20
    160 174.311.036 187.3 29.0 55.0 98.0 46.0 218.0 446 1.814 8 32 22.00
    200 174.311.040 232.0 36.0 64.0 117.0 50.0 277.0 544 3.395 4 16 41.00
    250 174.311.044 290.8 48.0 75.0 144.0 65.0 344.0 676 6.433 8 8 86.00
    315 174.311.048 361.1 57.0 89.0 171.0 80.0 435.0 832 12.250 3 3 160.00
    400 174.453.0521 455.3 65.0 108.0 190.0 178.0 738.0 1085 29.500 1 1 670.00
    500 174.453.0561 568.6 90.0 130.0 225.0 141.0 831.0 1380 49.620 1 1 1150.00
    630 174.453.0601,2 714.3 113.0 165.0 280.0 100.0 995.0 1610 91.730 1 1 3125.00
    1 handgefertigt / ergänzende Masse auf Anfrage
    2 kein Lagerartikel
  • SP Steckmuffen-Abzweiger 45° reduziert inkl. Dichtungen

    Verlängert, PP-HM füllstofffrei

    EN 1852 / R 592012 / Qplus 15009
    S 13.3 / SN 8 (SN 12)

    Mehr Informationen
    dn dn2 Artikel- D C A D1 C1 A1 L1 Z1 Z2 L Gewicht Karton Palette Preis Stückzahl
    mm mm Nr. mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/Stk. Stk. Stk. /Stk.
    125 110 174.311.600 148.1 23.0 48.0 130.0 20.0 44.0 82.0 34.0 174.0 358 0.861 13 52 9.50
    160 110 174.311.642 187.3 29.0 55.0 130.0 20.0 44.0 98.0 46.0 218.0 446 1.470 9 36 21.00
    160 125 174.311.641 187.3 29.0 55.0 148.1 23.0 48.0 98.0 46.0 211.0 446 1.559 8 32 21.50
    200 110 174.311.684 232.0 36.0 64.0 130.0 20.0 44.0 117.0 50.0 265.0 544 2.690 5 20 38.00
    200 125 174.311.683 232.0 36.0 64.0 148.1 23.0 48.0 117.0 50.0 257.0 544 2.685 5 20 38.00
    200 160 174.311.681 232.0 36.0 64.0 187.3 29.0 55.0 117.0 50.0 278.0 544 3.020 4 16 38.00
    250 160 174.311.723 290.8 48.0 75.0 186.3 29.0 55.0 144.0 65.0 308.0 676 5.120 11 11 78.00
    250 200 174.311.721 290.8 48.0 75.0 230.6 36.0 64.0 144.0 65.0 333.0 676 5.500 10 10 78.00
    315 160 174.311.765 361.1 57.0 89.0 186.3 29.0 55.0 171.0 80.0 352.0 832 9.205 5 5 140.00
    315 200 174.311.763 361.1 57.0 89.0 230.6 36.0 64.0 171.0 80.0 379.0 832 9.750 4 4 140.00
    315 250 174.311.761 361.1 57.0 89.0 290.8 48.0 75.0 171.0 80.0 412.0 832 10.600 3 3 140.00
    400 160 174.311.807 455.3 65.0 108.0 186.3 29.0 55.0 209.0 13.0 379.0 800 14.022 3 3 240.00
    400 200 174.311.805 455.3 65.0 108.0 230.6 36.0 64.0 209.0 13.0 406.0 800 14.364 3 3 240.00
    400 250 174.311.803 455.3 65.0 108.0 290.8 48.0 75.0 209.0 13.0 439.0 800 15.120 3 3 240.00
    400 315 174.453.8011 455.3 65.0 108.0 361.1 57.0 89.0 190.0 114.0 620.0 1059 21.000 520.00
    500 160 174.453.8591 568.6 90.0 130.0 186.3 29.0 55.0 225.0 0.0 546.0 1010 26.900 550.00
    500 200 174.453.8571 568.6 90.0 130.0 230.6 36.0 64.0 225.0 0.0 575.0 1053 27.200 580.00
    500 250 174.453.8551 568.6 90.0 130.0 290.8 48.0 75.0 225.0 27.0 630.0 1125 30.000 720.00
    500 315 174.453.8531 568.6 90.0 130.0 361.1 57.0 89.0 225.0 82.0 688.0 1217 34.200 780.00
    500 400 174.453.8511 568.6 90.0 130.0 455.3 65.0 108.0 225.0 149.0 738.0 1380 44.300 980.00
    630 200 174.453.8611,2 714.3 113.0 165.0 230.6 36.0 64.0 280.0 0.0 845.0 1248 27.200 1440.00
    630 250 174.453.8971,2 714.3 113.0 165.0 290.8 48.0 75.0 280.0 0.0 720.0 1237 29.500 1510.00
    630 315 174.453.8951,2 714.3 113.0 165.0 361.1 57.0 89.0 280.0 30.0 784.0 1329 32.800 1595.00
    630 400 174.453.8931,2 714.3 113.0 165.0 455.3 65.0 108.0 280.0 128.0 900.0 1610 79.300 2850.00
    630 500 174.453.8911,2 714.3 113.0 165.0 568.6 90.0 130.0 280.0 131.0 922.0 1610 82.800 2975.00
    1 handgefertigt / ergänzende Masse auf Anfrage
    2 kein Lagerartikel
  • SP Steckmuffen-Abzweiger 45° inkl. Dichtungen, handgefertigt für Rohre PP SN16 ab dn400

    PP-HM füllstofffrei

    EN1852 / R 592012 / Qplus 15009
    SDR 22 / S 10.5 / SN16

    Mehr Informationen
    dn dn2 Artikel- D C A D1 C1 A1 L1 Z1 Z2 L Gewicht Preis Stückzahl
    mm mm Nr. mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg/Stk. /Stk.
    400 160 174.473.8071,2 455.6 65.0 108.0 186.3 29.0 55.0 209.0 13.0 379.0 800 28.268 352.00
    400 200 174.473.8051,2 455.3 65.0 108.0 230.6 36.0 64.0 209.0 13.0 406.0 800 29.569 385.00
    400 250 174.473.8031,2 455.3 65.0 108.0 290.8 48.0 75.0 209.0 13.0 439.0 800 31.741 456.50
    400 315 174.473.8011,2 455.3 65.0 108.0 361.1 57.0 89.0 190.0 114.0 620.0 1059 35.428 572.00
    400 400 174.473.0521,2 455.3 65.0 108.0 455.3 65.0 108.0 190.0 178.0 738.0 1085 41.910 737.00
    500 160 174.473.8591,2 568.6 90.0 130.0 186.3 29.0 55.0 225.0 0.0 546.0 1010 46.243 605.00
    500 200 174.473.8571,2 568.6 90.0 130.0 230.6 36.0 64.0 225.0 0.0 575.0 1053 47.544 638.00
    500 250 174.473.8551,2 568.6 90.0 130.0 290.8 48.0 75.0 225.0 27.0 630.0 1125 49.716 792.00
    500 315 174.473.8531,2 568.6 90.0 130.0 361.1 57.0 89.0 225.0 82.0 688.0 1217 53.403 858.00
    500 400 174.473.8511,2 568.6 90.0 130.0 455.3 65.0 108.0 225.0 149.0 738.0 1380 59.885 1078.00
    500 500 174.473.0561,2 568.6 90.0 130.0 568.6 90.0 130.0 225.0 141.0 831.0 1380 72.010 1265.00
    630 200 174.473.8611,2 714.3 113.0 165.0 230.6 36.0 64.0 280.0 0.0 845.0 1248 75.644 1584.00
    630 250 174.473.8971,2 714.3 113.0 165.0 290.8 48.0 75.0 280.0 0.0 720.0 1237 77.816 1661.00
    630 315 174.473.8951,2 714.3 113.0 165.0 361.1 57.0 89.0 280.0 30.0 784.0 1329 81.503 1754.50
    630 400 174.473.8931,2 714.3 113.0 165.0 455.3 65.0 108.0 280.0 128.0 900.0 1610 87.985 3135.00
    630 500 174.473.8911,2 714.3 113.0 165.0 568.6 90.0 130.0 280.0 131.0 922.0 1610 100.110 3272.50
    630 630 174.473.0601,2 714.3 113.0 165.0 714.3 113.0 165.0 280.0 100.0 995.0 1610 118.690 3437.50
    1 handgefertigt / ergänzende Masse auf Anfrage
    2 kein Lagerartikel
  • SP Steckmuffen-Reduktionen 30° gespritzt inkl. Dichtungen

    PP-HM füllstofffrei

    EN 1852 / R 592012 / Qplus 15009
