Zurück zur Produktgruppen-Auswahl

Streng-fuse PE-Kanalrohrprogramm glattendig

Unsere glattendigen Streng-fuse PE Entwässerungsrohre sind die perfekte Lösung für Freispiegelleitungen mit erhöhten Anforderungen im Entwässerungs- und Abwasserbereich. Die einzelnen Komponenten des Rohrsystems eignen sich hervorragend zur Verschweissung im Spiegelschweissverfahren und mit Elektroschweissmuffen. Für die glattendigen Streng-fuse Polyethylen Rohre und Formteile verwenden wir erstklassiges PE100-Neumaterial. Die Herstellung erfolgt nach EN12666 und ist nach den Richtlinien von Qplus zertifiziert. Das glattendige Streng-fuse PE Kanalrohrsortiment ist in den Festigkeitsklassen SN2, SN4 und SN8 erhältlich. Zusätzlich bieten wir auch SN4 Schutzrohre in den Farben gelb und blau an. Hohe Qualität, sowohl des Neumaterials als auch des Rezyclats, sorgt für eine ausgezeichnete Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Streng-fuse Kanalrohre.

  • HDPE Kanalisationsrohre glattendig

    PE100

    EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004
    SDR 26 / S 12.5 / SN 4

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm kg/m m /m
    110 131.114.030 4.2 6000 1.450 270 5.80
    110 131.116.030 4.2 10000 1.450 450 5.80
    125 131.114.032 4.8 6000 1.860 192 7.40
    125 131.116.032 4.8 10000 1.860 320 7.40
    160 131.114.036 6.2 6000 3.080 108 12.20
    160 131.116.036 6.2 10000 3.080 180 12.20
    200 131.114.0401 7.7 6000 4.740 90 18.80
    200 131.116.040 7.7 10000 4.740 150 18.80
    250 131.114.0441 9.6 6000 7.380 48 29.20
    250 131.116.044 9.6 10000 7.380 80 29.20
    315 131.114.0481 12.1 6000 11.700 36 46.30
    315 131.116.048 12.1 10000 11.700 60 46.30
    355 131.114.0501 13.6 6000 14.800 36 61.10
    355 131.116.050 13.6 10000 14.800 60 61.10
    400 131.114.0521 15.3 6000 18.800 24 77.60
    400 131.116.052 15.3 10000 18.800 40 77.60
    1 kein Lagerartikel
  • HDPE Kanalisationsrohre glattendig

    PE100

    EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004
    SDR 33 / S 16 / SN 2

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm kg/m m /m
    200 130.114.040 6.2 6000 3.880 90 15.40
    200 130.116.040 6.2 10000 3.880 150 15.40
    250 130.114.044 7.7 6000 5.980 48 23.70
    250 130.116.044 7.7 10000 5.980 80 23.70
    315 130.114.048 9.7 6000 9.470 36 37.40
    315 130.116.048 9.7 10000 9.470 60 37.40
    355 130.114.050 10.9 6000 12.000 36 49.50
    355 130.116.050 10.9 10000 12.000 60 49.50
    400 130.114.052 12.3 6000 15.200 24 62.70
    400 130.116.052 12.3 10000 15.200 40 62.70
    450 130.114.054 13.8 6000 19.200 12 89.10
    450 130.116.0541 13.8 10000 19.200 20 89.10
    500 130.114.056 15.3 6000 23.600 12 109.50
    500 130.116.0561 15.3 10000 23.600 20 109.50
    560 130.114.058 17.2 6000 29.700 12 147.00
    560 130.116.0581 17.2 10000 29.700 20 147.00
    630 130.114.060 19.3 6000 37.500 12 186.90
    630 130.116.0601 19.3 10000 37.500 20 186.90
    1 kein Lagerartikel
  • HDPE Kanalisationsrohre glattendig

    PE100

    EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004
    SDR 21 / S 10 / SN 8

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm kg/m m /m
    110 148.114.0301 5.3 6000 1.790 270 7.70
    110 148.116.0301 5.3 10000 1.790 450 7.70
    125 148.114.0321 6.0 6000 2.290 192 9.90
    125 148.116.0321 6.0 10000 2.290 320 9.90
    160 148.114.0361 7.7 6000 3.750 108 16.10
    160 148.116.0361 7.7 10000 3.750 180 16.10
    200 148.114.0401 9.6 6000 5.840 90 25.10
    200 148.116.0401 9.6 10000 5.840 150 25.10
    250 148.114.0441 11.9 6000 9.020 48 38.80
    250 148.116.0441 11.9 10000 9.020 80 38.80
    315 148.114.0481 15.0 6000 14.300 36 61.50
    315 148.116.0481 15.0 10000 14.300 60 61.50
    355 148.114.0501 16.9 6000 18.200 36 81.30
    355 148.116.0501 16.9 10000 18.200 60 81.30
    400 148.114.0521 19.1 6000 23.100 24 103.20
    400 148.116.0521 19.1 10000 23.100 40 103.20
    500 148.114.0561 26.7 6000 36.080 12 123.00
    630 148.114.0601 30.0 6000 57.030 12 314.00
    1 kein Lagerartikel
  • HDPE Schutzrohre glattendig

    PE100, blau

    SDR 26 / S 12.5 / SN 4

    Ab dn200 SDR 33 / S 16 / SN 2

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm kg/m m /m
    63 131.117.024 2.5 10000 0.500 1000 2.30
    75 131.117.026 2.9 10000 0.683 1080 3.10
    92/80 131.117.126 6.0 10000 1.651 600 7.40
    110 131.117.030 4.2 10000 1.450 450 6.50
    125 131.117.032 4.8 10000 1.860 320 8.30
    160 131.117.036 6.2 10000 3.080 180 15.40
    200 130.117.040 6.2 10000 3.880 150 19.40
  • HDPE Schutzrohre glattendig

    PE100, gelb

    SDR 26 / S 12.5 / SN 4

    Ab dn200 SDR 33 / S 16 / SN 2

    Mehr Informationen
    dn Artikel- e L Gewicht Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm kg/m m /m
    63 131.118.024 2.5 10000 0.500 1000 2.30
    75 131.118.026 2.9 10000 0.683 1080 3.10
    90 131.118.028 3.5 10000 0.988 660 4.40
    110 131.118.030 4.2 10000 1.450 450 6.50
    125 131.118.0321 4.8 10000 1.860 320 8.30
    160 131.118.0361 6.2 10000 3.080 180 15.40
    200 130.118.0401 6.2 10000 3.880 150 19.40
    1 kein Lagerartikel
  • HDPE Segment-Bogen 15°

    PE100, mit langen Schweissenden

    EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004
    SN 2 / SN 4

    Mehr Informationen
    dn Artikel- L1 Z1 Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm kg/Stk. /Stk.
    110 131.334.030 200.0 207.2 0.470 25.40
    125 131.334.032 200.0 208.2 0.610 30.90
    160 131.334.036 200.0 210.5 1.060 39.80
    200 130.334.040 200.0 213.2 1.770 55.80
    250 130.334.044 250.0 266.5 4.200 78.20
    315 130.334.048 250.0 270.7 8.070 107.30
    355 130.334.0501 250.0 273.6 10.700 144.70
    400 130.334.0521 250.0 276.3 14.000 186.90
    450 130.334.0541 250.0 279.6 18.400 305.00
    500 130.334.0561 250.0 282.9 26.200 355.60
    560 130.334.0581 250.0 286.8 34.200 441.65
    630 130.334.0601 250.0 291.5 45.800 540.75
    1 kein Lagerartikel
  • HDPE Segment-Bogen 30°

    PE100, mit langen Schweissenden

    EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004
    SN 2 / SN 4

    Mehr Informationen
    dn Artikel- L1 Z1 Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm kg/Stk. /Stk.
    110 131.336.030 200.0 298.8 0.470 36.80
    125 131.336.032 200.0 305.4 0.610 41.70
    160 131.336.036 200.0 320.9 1.060 55.10
    200 130.336.040 200.0 338.7 2.250 72.30
    250 130.336.044 300.0 410.8 4.500 99.80
    315 130.336.048 300.0 439.7 8.540 145.50
    355 130.336.0501 300.0 457.4 11.300 171.60
    400 130.336.0521 300.0 477.4 14.760 214.40
    450 130.336.0541 300.0 399.5 19.400 366.00
    500 130.336.0561 300.0 521.7 28.000 406.90
    560 130.336.0581 300.0 548.3 37.000 502.50
    630 130.336.0601 300.0 579.3 49.000 625.95
    1 kein Lagerartikel
  • HDPE Bogen 45°

    PE100, gespritzt, verlängert

    EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004
    SN 2 / SN 4

    Mehr Informationen
    dn Artikel- R L1 Z1 Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm kg/Stk. /Stk.
    110 131.338.030 100 200.0 260.0 0.750 27.80
    125 131.338.032 110 200.0 265.0 1.000 35.80
    160 131.338.036 140 200.0 269.0 1.600 51.90
    200 130.338.040 200 200.0 280.0 1.406 90.10
    250 130.338.044 265 300.0 410.0 4.770 125.70
    315 130.338.048 300 300.0 424.0 9.210 191.00
    355 130.338.050 300 300.0 424.0 12.400 231.80
    400 130.338.052 300 300.0 424.0 16.400 273.60
    450 130.338.054 400 300.0 466.0 21.800 452.95
    500 130.338.056 400 300.0 466.0 30.700 582.50
  • HDPE Segment-Bogen 45°

    PE100, mit langen Schweissenden

    EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004
    SN 2 / SN 4

    Mehr Informationen
    dn Artikel- L1 Z1 Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm kg/Stk. /Stk.
    560 130.338.0581 300.0 662.0 40.700 700.75
    630 130.338.0601 300.0 707.3 54.500 850.90
    1 kein Lagerartikel
  • HDPE Bogen 90°

    PE100, gespritzt, verlängert

    EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004
    SN 2 / SN 4

    Mehr Informationen
    dn Artikel- R L1 Z1 Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm kg/Stk. /Stk.
    110 131.346.0301 100 200.0 270.0 0.715 31.60
    125 131.346.0321 110 200.0 200.0 0.665 41.50
    160 131.346.0361 140 200.0 340.0 1.200 64.80
    200 130.546.0401 197 200.0 420.0 2.940 92.70
    250 130.546.0441 265 300.0 590.0 4.760 132.00
    315 130.546.0481 300 300.0 640.0 8.560 227.00
    355 130.546.0501 300 300.0 640.0 12.060 498.00
    400 130.546.0521 300 300.0 640.0 15.400 673.50
    450 130.546.0541 400 300.0 740.0 32.300 769.00
    500 130.546.0561 400 300.0 740.0 45.300 987.90
    1 kein Lagerartikel
  • HDPE Segment-Bogen 90°

    PE100, mit langen Schweissenden

    EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004
    SN 2 / SN 4

    Mehr Informationen
    dn Artikel- L1 Z1 Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm kg/Stk. /Stk.
    560 130.346.0581 300.0 860.0 60.900 1217.15
    630 130.346.0601 300.0 930.0 83.500 1358.20
    1 kein Lagerartikel
  • HDPE Abzweiger 45° egal

    HDPE, gespritzt, verlängert, ab dn200 geschweisst

    EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004
    SN 2 / SN 4

    Mehr Informationen
    dn dn2 Artikel- L1 Z1 Z2 L Gewicht Preis Stückzahl
    mm mm Nr. mm mm mm mm kg/Stk. /Stk.
    110 110 131.352.030 200.0 290.0 380.0 670 1.350 60.30
    125 125 131.352.032 200.0 300.0 400.0 700 1.850 80.00
    160 160 131.352.036 200.0 325.0 450.0 775 3.350 136.60
    200 200 130.352.040 200.0 180.0 360.0 540 4.300 255.80
    250 250 130.352.044 200.0 220.0 640.0 860 7.800 356.70
    315 315 130.352.048 200.0 365.0 681.0 104 10.650 519.90
    355 355 130.352.0501 200.0 425.0 730.0 1150 19.700 888.00
    400 400 130.352.052 200.0 450.0 800.0 1250 26.800 1021.00
    450 450 130.352.0541 280.0 373.0 823.0 1196 30.500 1202.00
    500 500 130.352.0561 280.0 383.0 884.0 1268 47.000 1459.00
    560 560 130.352.0551 280.0 396.0 956.0 1352 53.000 1589.00
    630 630 130.352.0601 280.0 410.0 1041.0 1451 85.000 2355.00
    1 kein Lagerartikel
  • HDPE Abzweiger 45° reduziert

    HDPE, gespritzt, verlängert, ab dn200 geschweisst

    EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004
    SN 2 / SN 4

    Egänzende Masse auf Anfrage

    Mehr Informationen
    dn dn2 Artikel- L1 Z1 Z2 L Gewicht Preis Stückzahl
    mm mm Nr. mm mm mm mm kg/Stk. /Stk.
    125 110 131.352.600 200.0 300.0 400.0 700 1.735 75.00
    160 110 131.352.642 200.0 325.0 450.0 775 2.850 130.40
    160 125 131.352.641 200.0 325.0 450.0 775 2.900 133.90
    200 110 130.352.684 200.0 180.0 360.0 540 2.331 121.00
    200 125 130.352.683 200.0 180.0 360.0 540 2.400 185.00
    200 160 130.352.681 200.0 180.0 360.0 540 4.000 218.40
    250 110 130.352.726 200.0 220.0 440.0 660 4.000 238.00
    250 125 130.352.725 200.0 220.0 440.0 660 4.200 238.00
    250 160 130.352.723 200.0 220.0 440.0 660 4.800 238.00
    250 200 130.352.721 200.0 220.0 440.0 660 4.800 258.50
    315 110 130.352.768 200.0 280.0 560.0 840 8.400 372.00
    315 125 130.352.767 200.0 280.0 560.0 840 8.450 372.00
    315 160 130.352.765 200.0 280.0 560.0 840 8.750 383.20
    315 200 130.352.763 200.0 280.0 560.0 840 8.850 398.00
    315 250 130.352.761 200.0 280.0 560.0 840 9.450 418.00
    355 160 130.352.7851 200.0 300.0 500.0 895 16.000 470.00
    355 200 130.352.7831 200.0 325.0 544.0 938 18.500 521.00
    355 250 130.352.7811 200.0 364.0 696.0 1009 17.000 645.00
    355 315 130.352.7801 200.0 410.0 787.0 1100 21.000 729.00
    400 110 130.352.8101 280.0 240.0 505.0 810 14.500 511.00
    400 125 130.352.8091 280.0 254.0 515.0 830 15.000 511.00
    400 160 130.352.8071 280.0 275.0 545.0 880 16.000 511.00
    400 200 130.352.8051 280.0 305.0 575.0 940 18.000 538.00
    400 250 130.352.8031 280.0 340.0 728.0 1010 21.000 671.00
    400 315 130.352.8011 280.0 390.0 815.0 1100 25.000 862.00
    400 355 130.352.8001 280.0 365.0 1058.0 1125 32.000 898.00
    450 160 130.352.8381 280.0 185.0 600.0 895 19.000 688.00
    450 200 130.352.8361 280.0 212.0 620.0 950 21.000 738.00
    450 250 130.352.8341 280.0 248.0 760.0 1025 24.000 775.00
    450 315 130.352.8321 280.0 292.0 840.0 1115 38.000 882.00
    450 355 130.352.8311 280.0 322.0 950.0 1175 38.000 1049.00
    500 200 130.352.8571 280.0 255.0 645.0 940 27.000 734.00
    500 250 130.352.8551 280.0 295.0 800.0 1010 31.000 868.00
    500 315 130.352.8531 280.0 335.0 890.0 1100 36.000 868.00
    500 355 130.352.8521 280.0 385.0 1180.0 1270 53.000 1074.00
    500 400 130.352.8511 280.0 385.0 1180.0 1270 54.000 1295.00
    500 450 130.352.8501 280.0 385.0 1180.0 1306 57.000 1562.00
    560 200 130.352.8781 280.0 221.0 855.0 952 37.000 1088.00
    560 250 130.352.8761 280.0 256.0 880.0 1023 40.000 1192.00
    560 315 130.352.8741 280.0 302.0 913.0 1115 47.000 1237.00
    560 355 130.352.8731 280.0 331.0 933.0 1172 50.000 1302.00
    560 400 130.352.8721 280.0 362.0 955.0 1235 56.000 1378.00
    560 450 130.352.8711 280.0 398.0 980.0 1306 62.000 1439.00
    560 500 130.352.8701 280.0 433.0 1005.0 1377 69.000 1482.00
    630 200 130.352.8991 280.0 190.0 740.0 940 42.000 1211.00
    630 250 130.352.8971 280.0 230.0 890.0 1010 47.000 1482.00
    630 315 130.352.8951 280.0 270.0 980.0 1100 53.000 1563.00
    630 355 130.352.8941 280.0 410.0 1335.0 1450 92.000 1595.00
    630 400 130.352.8931 280.0 410.0 1335.0 1450 93.000 1854.00
    630 450 130.352.8921 280.0 410.0 1335.0 1450 94.000 2310.00
    630 500 130.352.8911 280.0 410.0 1335.0 1450 95.000 2364.00
    630 560 130.352.8901 280.0 410.0 1335.0 1450 97.000 2615.00
    1 kein Lagerartikel
  • HDPE T-Stücke 88,5°

    HDPE, gespritzt, verlängert, ab dn200 geschweisst

    EN 12666 / R 592012 / Qplus 11004
    SN 2 / SN 4

    Mehr Informationen
    dn dn2 Artikel- L1 Z1 Z2 L Gewicht Preis Stückzahl
    mm mm Nr. mm mm mm mm kg/Stk. /Stk.
    110 110 131.350.0301 200.0 335.0 290.0 625 1.200 60.30
    125 110 131.350.6001 200.0 350.0 300.0 650 1.500 75.00
    125 125 131.350.0321 200.0 350.0 300.0 650 1.630 80.00
    160 110 131.350.6421 200.0 210.0 340.0 550 2.000 130.40
    160 125 131.350.6411 200.0 210.0 340.0 550 2.100 133.90
    160 160 131.350.0361 200.0 210.0 340.0 550 2.400 136.60
    200 110 130.350.6841 200.0 180.0 380.0 360 1.700 172.20
    200 125 130.350.6831 200.0 180.0 380.0 360 1.800 185.00
    200 160 130.350.6811 200.0 180.0 380.0 760 3.650 218.40
    200 200 130.350.0401 200.0 400.0 400.0 800 4.150 255.80
    250 110 130.350.7261 200.0 220.0 420.0 440 2.900 238.00
    250 125 130.350.7251 200.0 220.0 420.0 440 3.000 238.00
    250 160 130.350.7231 200.0 220.0 420.0 440 3.450 238.00
    250 200 130.350.7211 200.0 440.0 440.0 880 6.400 251.00
    250 250 130.350.0441 200.0 440.0 440.0 880 7.000 356.70
    315 110 130.350.7681 200.0 280.0 480.0 560 5.700 372.00
    315 125 130.350.7671 200.0 280.0 480.0 560 5.850 372.00
    315 160 130.350.7651 200.0 280.0 480.0 560 6.300 372.00
    315 200 130.350.7631 200.0 280.0 480.0 560 6.300 398.00
    315 250 130.350.7611 200.0 480.0 480.0 960 10.650 418.00
    315 315 130.350.0481 200.0 480.0 480.0 960 11.750 519.90
    1 kein Lagerartikel
  • HDPE Reduktionen exzentrisch

    HDPE gespritzt, verlängert

    EN 12666 / R592012 / Qplus 11004
    SN 2 / SN 4

    Mehr Informationen
    dn dn2 Artikel- L1 L Gewicht Preis Stückzahl
    mm mm Nr. mm mm kg/Stk. /Stk.
    125 110 131.360.6001 135.0 350 0.900 36.20
    160 110 131.360.6421 135.0 350 0.701 64.00
    160 125 131.360.6411 135.0 350 1.650 48.10
    200 110 130.360.6841 135.0 555 1.700 121.60
    200 125 130.360.6831 135.0 555 1.700 123.00
    200 160 130.360.6811 135.0 555 1.006 124.60
    250 200 130.360.7211 135.0 680 2.054 159.00
    315 200 130.360.7631 135.0 850 3.949 211.00
    315 250 130.360.7611 135.0 700 3.590 249.00
    355 315 130.360.7801 300.0 640 6.240 460.00
    400 355 130.360.8001 300.0 640 7.780 733.40
    1 kein Lagerartikel
  • Vorschweissbunde

    PE100, gespritzt, kurz, nur zur Spiegelschweissung geeignet

    EN 12666 / R592012 / Qplus 11004
    SN 4

    Mehr Informationen
    dn Artikel- D L1 Z L Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm kg/Stk. /Stk.
    110 130.190.030 158.0 37.0 18.0 83 0.300 18.00
    125 130.190.032 158.0 44.0 18.0 87 0.300 19.50
    140 130.190.034 188.0 35.0 18.0 83 0.400 25.50
    160 130.190.036 212.0 43.0 18.0 95 0.500 25.50
    180 130.190.038 212.0 62.0 18.0 84 0.400 35.00
    200 130.190.040 268.0 60.0 18.0 121 1.200 46.50
    225 130.190.042 268.0 65.0 18.0 121 1.000 54.50
    250 130.190.044 320.0 60.0 20.0 119 1.600 66.50
    280 130.190.046 320.0 71.0 20.0 118 1.400 80.00
    315 130.190.048 370.0 86.0 20.0 165 2.100 95.00
    355 130.190.0501 430.0 100.0 23.0 180 6.000 114.00
    400 130.190.0521 482.0 100.0 26.0 195 4.200 314.70
    450 130.190.0541 585.0 60.0 33.0 139 7.400 368.20
    500 130.190.0561 585.0 60.0 38.0 138 6.200 447.50
    560 130.190.0581 685.0 60.0 40.0 139 9.800 530.00
    630 130.190.0601 685.0 80.0 40.0 142 7.400 610.00
    1 kein Lagerartikel
  • PP Losflansche mit Stahlkern

    Lochkreis PN 10 gebohrt

    Mehr Informationen
    dn Artikel- Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. kg/Stk. /Stk.
    20 187.274.012 0.216 13.20
    25 187.274.014 0.279 15.00
    32 187.274.016 0.429 18.70
    40 187.274.018 0.621 21.50
    50 187.274.020 0.722 25.90
    63 187.274.024 1.084 32.60
    75 187.274.026 1.349 36.10
    90 187.274.028 1.390 44.80
    110 187.274.030 1.407 56.00
    125 187.274.032 1.408 56.00
    140 187.274.034 2.318 78.00
    160 187.274.036 3.491 96.00
    180 187.274.038 3.108 96.00
    200 187.274.040 5.600 138.00
    225 187.274.042 5.533 138.00
    250 187.274.044 6.632 176.00
    280 187.274.046 6.573 186.00
    315 187.274.048 7.903 256.00
    355 187.274.050 14.587 507.00
    400 187.274.052 20.034 612.00
    450 187.274.054 22.600 694.00
    500 187.274.056 21.061 694.00
    630 187.274.060 31.600 1337.00
  • Profil-Flanschdichtungen metrisch mit Stahleinlage

    Einsetzbar für Trinkwasser und Gas, passend zu allen metrischen Bundbuchsen und Vorschweissbunden

    Material Stahleinlage: ST37
    Profil-Flanschdichtung mit Stahleinlage Typ G-ST-P/K

    Mehr Informationen
    dn Artikel- D D1 H H1 Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm kg/Stk. /Stk.
    20 181.268.012 51.0 20.0 4 3 0.009 8.70
    25 181.268.014 61.0 22.0 4 3 0.012 9.50
    32 181.268.016 71.0 28.0 4 3 0.018 9.90
    40 181.268.018 82.0 40.0 4 3 0.021 10.20
    50 181.268.020 92.0 46.0 4 3 0.029 10.60
    63 181.268.024 107.0 58.0 5 4 0.039 11.00
    75 181.268.026 127.0 69.0 5 4 0.058 11.10
    90 181.268.028 142.0 84.0 5 4 0.063 11.80
    110 181.268.030 162.0 104.0 6 5 0.096 13.40
    125 181.268.032 162.0 123.0 6 5 0.073 15.20
    140 181.268.034 192.0 137.0 6 5 0.128 14.70
    160-180 181.268.036 218.0 160.0 8 6 0.145 18.00
    200 181.268.040 273.0 203.0 8 6 0.286 23.80
    225 181.268.042 273.0 220.0 8 6 0.183 24.50
    250 181.268.044 328.0 252.0 8 6 0.355 29.60
    280 181.268.046 328.0 274.0 8 6 0.229 31.60
    315 181.268.048 378.0 306.0 8 6 0.419 37.90
    355 181.268.050 438.0 355.0 10 7 0.645 58.00
    400 181.268.052 489.0 400.0 10 7 0.819 69.00
    450 181.268.054 594.0 403.0 10 7 1.885 97.00
    500 181.268.056 594.0 447.0 10 7 1.618 97.00
  • PE100 Elektroschweissmuffen 40V

    Kombi-Muffe System strengweld®

    R 592012 / Qplus 11004
    Anwendung für Rohre von SDR 17 - 33

    D und L können variieren, die Tabellenwerte stellen Maximalwerte dar

    Mehr Informationen
    dn Artikel- D L Gewicht Karton Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm kg/Stk. Stk. /Stk.
    110 153.865.030 127.0 160 0.430 12 26.50
    125 153.865.032 142.0 170 0.535 10 36.50
    140 153.865.034 163.0 180 0.795 6 41.90
    160 153.865.036 183.0 190 0.935 24 55.50
    180 153.865.038 203.0 210 0.950 4 74.00
    200 153.865.040 227.0 220 1.670 16 88.70
    225 153.865.042 258.0 230 1.915 1 110.00
    250 153.865.044 285.0 250 2.765 30 149.10
    280 153.865.046 320.0 270 3.680 21 182.20
    315 153.865.048 360.0 290 4.800 18 201.10
    355 153.865.050 405.0 310 6.700 2 243.70
    400 153.865.052 460.0 320 9.500 9 282.70
    450 153.865.054 505.0 330 12.300 1 366.70
    500 153.865.056 560.0 350 21.500 1 456.60
    560 153.865.058 630.0 395 23.500 1 784.30
    630 153.865.060 710.0 445 37.000 1 1094.30
  • PE-HD Elektroschweissmuffen Typ Geberit

    Anwendung für Rohre von SDR 26 - 33

    Bitte beachten: geeignetes Elektroschweissgerät Typ Geberit benutzen

    Mehr Informationen
    dn Artikel- D L Gewicht Karton Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm kg/Stk. Stk. /Stk.
    110 130.171.030 125.0 60.0 0.160 12 6.80
    125 130.171.032 142.0 60.0 0.170 8 8.15
    160 130.171.036 178.0 60.0 0.258 6 11.50
    200 130.171.040 224.0 75.0 1.282 5 93.00
    250 130.171.044 275.0 75.0 1.793 4 119.00
    315 130.171.048 343.0 75.0 2.848 3 194.00
  • STRENG-GRIP-Schachtfutter inkl. Dichtung

    Aus Polypropylen, schwere Ausführung für hohe Stabilität

    Hohe Dichtleistung durch grossvolumige EPDM-Dichtung. Für PE-, PP- und PVC-Rohre

    dn 500 und dn 630 handgefertigt aus PE, mit Quarzsand beschichtet

    Mehr Informationen
    dn Artikel- D L Gewicht Karton Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm kg/Stk. Stk. Stk. /Stk.
    110 180.251.030 140.0 120 0.472 63 252 7.50
    125 180.251.032 160.0 120 0.680 48 192 11.20
    160 180.251.036 190.0 120 1.035 30 120 14.00
    200 180.251.040 240.0 120 1.286 18 72 18.70
    250 180.251.044 300.0 120 1.994 14 56 27.50
    315 180.251.048 360.0 120 2.133 10 40 38.00
    400 180.251.052 453.0 120 3.096 6 24 52.00
    500 180.252.0561 560.0 120 4.800 1 1 312.00
    630 180.252.0601 710.0 120 7.800 1 1 496.00
    1 handgefertigt / ergänzende Masse auf Anfrage
  • Rohranschluss-Dichtung TOK-Ring

    Zum Anschluss von Kunststoffrohren an Betonrohre oder -schächte

    Material EPDM
    Durchmesser Kernbohrung in Tabelle als D angegeben

    Andere Durchmesser auf Anfrage erhältlich

    Mehr Informationen
    dn Artikel- D B h Gewicht Karton Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm kg/Stk. Stk. /Stk.
    110 181.214.030 138.0 50 27 0.372 56 9.00
    125 181.214.032 151.0 50 27 0.455 40 10.50
    160 181.214.036 186.0 50 27 0.513 40 12.00
    200 181.214.040 226.0 50 27 0.641 32 14.00
    250 181.214.044 276.0 50 27 0.812 32 34.00
    315 181.214.048 341.0 50 27 0.984 22 39.00
    400 181.214.052 426.0 50 27 1.300 1 49.00
    500 181.214.056 526.0 50 27 1.560 1 56.00
  • PE-SP Universal-Tauchbogen gespritzt mit Griff

    Für PE, PP und PVC Rohre SDR41 bis SDR 17

    Qplus 11004
    dn 355 und dn 400 SDR33 - SDR26, andere Wandstärken auf Anfrage

    Mehr Informationen
    dn Artikel- D1 D2 L1 L2 Z1 Z2 Gewicht Karton Palette Preis Stückzahl
    mm Nr. mm mm mm mm mm mm kg/Stk. Stk. Stk. /Stk.
    110 131.331.030 96.6 91.6 160.7 206 271.9 313.0 0.771 28 112 30.00
    125 131.331.032 110.1 104.7 183.5 223 303.1 344.4 1.042 20 80 40.00
    160 131.331.036 141.1 134.1 230.0 284 383.2 439.5 2.062 10 40 55.00
    200 131.331.040 177.0 168.0 279.0 346 470.5 540.3 3.917 5 20 110.00
    250 131.331.044 221.4 210.0 347.4 463.8 588.2 707.2 6.700 10 10 170.00
    315 131.331.048 279.6 263.4 424.1 599.6 727.9 906.7 12.300 5 5 220.00
    355 131.231.0501,2 320.0 355.0 230.0 150.0 787.5 667.5 15.240 1 1 680.00
    400 131.231.0521,2 361.0 400.0 245.0 150.0 835.0 690.0 19.950 1 1 880.00
    1 handgefertigt / ergänzende Masse auf Anfrage
    2 kein Lagerartikel
  • Mauerkragen inkl. Spannband und Schloss

    Aus EPDM 3 Bar Abdichtung

    Für PE-, PP- und PVC-Rohre

    Mehr Informationen
    dn Artikel- Gewicht Preis Stückzahl
    mm Nr. kg/Stk. /Stk.
    110 183.247.030 0.400 21.00
    125 183.247.032 0.460 27.00
    160 183.247.036 0.560 32.40
    180 183.247.038 0.600 89.80
    200 183.247.040 0.700 33.90
    225 183.247.042 0.780 96.55
    250 183.247.044 0.840 100.40
    280 183.247.046 0.860 108.10
    315 183.247.048 1.060 108.10
    355 183.247.050 1.060 118.00
    400 183.247.052 1.410 141.60
    450 183.247.054 1.580 298.10
    500 183.247.056 1.760 311.20
    560 183.247.058 1.970 340.70
    630 183.247.060 2.220 340.70